1102192976 - CÔNG TY TNHH MTV FINANCIAL CAPITAL MARKETS
| CÔNG TY TNHH MTV FINANCIAL CAPITAL MARKETS | |
|---|---|
| Mã số thuế | 1102192976 |
| Địa chỉ Thuế | 156/2 Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| Địa chỉ | 156/2 Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | FINANCIAL CAPITAL MARKETS MTV COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | FINANCIAL CAPITAL MARKETS CO., LTD |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN SƯỜN |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 1 tỉnh Tây Ninh |
| Ngành nghề chính | Bán buôn tổng hợp (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thảo và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở) |
| Cập nhật mã số thuế 1102192976 lần cuối vào 2026-11-11 09:34:20. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
|
Nếu bạn có đề xuất tính năng giúp nâng cao hiệu suất làm việc hoặc có ý tưởng, góp ý cho hệ thống, vui lòng liên hệ.
|
|